Museo
DIRECCION: Gavilán 2151
UBICACION: Dentro del Estadio “Diego Armando Maradona”
VISITAS: Martes y jueves 9 y 16 horas
TURISMO: Sábados de 10 a 13, con guía
CONTACTO: museo@argentinosjuniors.com.ar
DIRECCION: Gavilán 2151
UBICACION: Dentro del Estadio “Diego Armando Maradona”
VISITAS: Martes y jueves 9 y 16 horas
TURISMO: Sábados de 10 a 13, con guía
CONTACTO: museo@argentinosjuniors.com.ar



| Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Estudiantes | 19 | 14 | 3 | 2 | 32 - 8 | 24 | 45 | |
| 2 | • | Velez | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 - 9 | 24 | 43 | |
| 3 | • | Arsenal | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 - 19 | 3 | 32 | |
| 4 | • | River | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 - 18 | 3 | 31 | |
| 5 | • | Godoy Cruz | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 - 25 | 7 | 29 | |
| 6 | • | Racing | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 - 18 | 7 | 29 | |
| 7 | • | Lanus | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 - 25 | -5 | 28 | |
| 8 | • | All Boys | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 - 23 | 1 | 26 | |
| 9 | • | Newells | 19 | 6 | 8 | 5 | 13 - 12 | 1 | 26 | |
| 10 | • | Colon | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 - 29 | -8 | 26 | |
| 11 | • | Boca | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 - 20 | 0 | 25 | |
| 12 | ↑ | Argentinos | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 - 21 | 1 | 24 | |
| 13 | • | San lorenzo | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 - 20 | -2 | 24 | |
| 14 | ↓ | Tigre | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 - 24 | -1 | 22 | |
| 15 | • | Banfield | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 - 19 | 1 | 20 | |
| 16 | • | Quilmes | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 - 23 | -9 | 19 | |
| 17 | • | Olimpo | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 - 26 | -8 | 18 | |
| 18 | • | Huracan | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 - 33 | -17 | 16 | |
| 19 | • | Gimnasia Lp | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 - 23 | -10 | 15 | |
| 20 | • | Independiente | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 - 25 | -12 | 14 |

